26 Sep 2010
Edwin Muilwijk
De 100e Marketing Quiz is afgenomen en de volgende statistieken zijn hieruit te herleiden.
| Gemiddeld cijfer | 5,3 | |
| Hoogste score | ||
| TNM | 9,3 | 9 minuten |
| JorritB | 8,7 | 4 minuten |
| Susan Swidde | 8,7 | 7 minuten |
| Janmaarten | 8,7 | 20 minuten |
| Cijfers: | ||
| Onvoldoende | 54 | |
| 6 | 11 | |
| 6,7 | 14 | |
| 7,3 | 9 | |
| 8 | 8 | |
| 8,7 | 3 | |
| 9,3 | 1 | |
| 10 | 0 | |
| 100 | ||
| Gemiddelde Tijd | 11 minuten |
Doe de Marketing Quiz en probeer de eerste 10 te halen!
© 2009 - 2012 Intemarketing.nl
Op deze website is de Auteurswet van toepassing.